Öğrenci ve mezun sayıları
- Öğrenci
- 43.447
- 2025-2026 öğretim yılı
- Yeni kayıt
- 6.607
- 2025-2026 öğretim yılı
- Mezun
- 5.119
- 2024-2025 mezunları
- Kadın öğrenci
- %46,4
- 20.152 / 43.447
Öğrenim düzeyine göre
-
Önlisans 13.949 %32
-
Lisans 26.346 %61
-
Yüksek lisans 2.388 %5,5
-
Doktora 764 %1,8
Öğretim türüne göre
-
Örgün 40.794 %94
-
İkinci öğretim 1.574 %3,6
-
Uzaktan 1.079 %2,5
Yıllara göre
| Öğretim yılı | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | — | — | 5.552 |
| 2013-2014 | — | — | 6.313 |
| 2014-2015 | — | — | 6.724 |
| 2015-2016 | 32.212 | 8.175 | 6.391 |
| 2016-2017 | 32.290 | 6.016 | 6.461 |
| 2017-2018 | 29.699 | 5.829 | 5.372 |
| 2018-2019 | 29.466 | 7.397 | 5.207 |
| 2019-2020 | 30.934 | 8.058 | 5.237 |
| 2020-2021 | 30.687 | 8.244 | 6.456 |
| 2021-2022 | 31.284 | 8.575 | 4.967 |
| 2022-2023 | 36.780 | 9.592 | 5.046 |
| 2023-2024 | 40.817 | 10.729 | 5.307 |
| 2024-2025 | 43.070 | 9.232 | 5.119 |
| 2025-2026 | 43.447 | 6.607 | — |
Birimlere göre · 2025-2026
| Birim | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun | Kadın öğrenci | Düzey |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4.884 | 962 | 336 | %31 | Önlisans |
| Edebiyat Fakültesi | 4.061 | 404 | 270 | %51 | Lisans |
| İlahiyat Fakültesi | 3.201 | 190 | 530 | %60 | Lisans |
| Eğitim Fakültesi | 2.832 | 404 | 431 | %62 | Lisans |
| Meslek Yüksekokulu | 2.505 | 586 | 223 | %49 | Önlisans |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2.429 | 510 | 581 | %57 | Önlisans |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2.334 | 256 | 82 | %45 | Lisans |
| Tıp Fakültesi | 2.211 | 289 | 397 | %43 | Lisans |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2.137 | 270 | 144 | %47 | Önlisans |
| Hukuk Fakültesi | 1.738 | 116 | 277 | %48 | Lisans |
| Tarım Meslek Yüksekokulu | 1.603 | 319 | 114 | %36 | Önlisans |
| Mühendislik Fakültesi | 1.470 | 181 | 124 | %16 | Lisans |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 1.352 | 424 | 242 | %44 | Yüksek lisans, Doktora |
| Ziraat Fakültesi | 1.301 | 160 | 98 | %32 | Lisans |
| Fen Fakültesi | 1.270 | 147 | 48 | %47 | Lisans |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 872 | 308 | 165 | %40 | Doktora, Yüksek lisans |
| İletişim Fakültesi | 842 | 121 | 36 | %48 | Lisans |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 816 | 125 | 104 | %32 | Lisans |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 813 | 107 | 141 | %50 | Lisans |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 769 | 116 | — | %67 | Lisans |
| Eczacılık Fakültesi | 612 | 64 | 101 | %59 | Lisans |
| Veteriner Fakültesi | 600 | 71 | 63 | %40 | Lisans |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 551 | 179 | 101 | %63 | Yüksek lisans, Doktora |
| Mimarlık Fakültesi | 463 | 46 | 111 | %42 | Lisans |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 433 | 44 | 32 | %53 | Lisans |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 391 | — | 57 | %42 | Önlisans |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 377 | 126 | 106 | %49 | Yüksek lisans, Doktora |
| Devlet Konservatuvarı | 305 | 37 | 45 | %58 | Lisans |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 203 | 45 | 39 | %75 | Lisans |
| Sağlık Yüksekokulu | 72 | — | 121 | %35 | Lisans |
Öğretim elemanları · 2025-2026
- Öğretim elemanı
- 1.641
- Öğretim üyesi
- 1.011
- Öğretim üyesi başına öğrenci
- 41,9
- Kadın öğretim elemanı
- %35
Profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri (açık ve uzaktan öğretim hariç) ÷ öğretim üyesi, aynı öğretim yılı.
Unvana göre
-
Profesör 436 %27
-
Doçent 244 %15
-
Dr. öğretim üyesi 331 %20
-
Öğretim görevlisi 215 %13
-
Araştırma görevlisi 415 %25
Yıllara göre öğretim elemanı
| Öğretim yılı | Öğretim elemanı | Öğretim üyesi |
|---|---|---|
| 2014-2015 | 1.919 | 839 |
| 2015-2016 | 1.935 | 840 |
| 2016-2017 | 1.759 | 744 |
| 2017-2018 | 1.693 | 684 |
| 2018-2019 | 1.771 | 702 |
| 2019-2020 | 1.854 | 766 |
| 2020-2021 | 1.835 | 774 |
| 2021-2022 | 1.836 | 797 |
| 2022-2023 | 1.774 | 901 |
| 2023-2024 | 1.710 | 937 |
| 2024-2025 | 1.637 | 968 |
| 2025-2026 | 1.641 | 1.011 |
Birimlere göre öğretim elemanı
| Birim | Öğretim elemanı | Profesör | Doçent | Dr. öğretim üyesi | Öğretim görevlisi | Araştırma görevlisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | 404 | 133 | 60 | 52 | 8 | 151 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 197 | 25 | 12 | 13 | — | 147 |
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 143 | 52 | 23 | 40 | 11 | 17 |
| Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | 89 | 12 | 22 | 34 | 7 | 14 |
| İlahiyat Fakültesi | 80 | 20 | 14 | 24 | 10 | 12 |
| Mühendislik Fakültesi | 79 | 29 | 10 | 26 | 5 | 9 |
| Fen Fakültesi | 77 | 50 | 15 | 8 | 2 | 2 |
| Veteriner Fakültesi | 62 | 27 | 11 | 14 | 1 | 9 |
| Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 58 | 6 | 9 | 7 | 36 | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 53 | 12 | 14 | 20 | — | 7 |
| Ziraat Fakültesi | 49 | 28 | 6 | 6 | — | 9 |
| Hukuk Fakültesi | 44 | 11 | 5 | 19 | — | 9 |
| Mimarlık Fakültesi | 33 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Rektörlük | 29 | — | — | — | 29 | — |
| Eczacılık Fakültesi | 28 | 5 | 6 | 8 | — | 9 |
| Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 22 | 2 | — | 9 | 11 | — |
| Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 22 | 1 | 2 | 3 | 16 | — |
| Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi | 20 | — | — | — | 20 | — |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 19 | — | 5 | 6 | 5 | 3 |
| Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | 17 | 1 | 1 | 6 | 9 | — |
| Devlet Konservatuvarı | 16 | — | 1 | 8 | 5 | 2 |
| İletişim Fakültesi | 15 | 3 | 7 | 3 | — | 2 |
| Ergani Meslek Yüksekokulu | 12 | — | — | 1 | 11 | — |
| Bismil Meslek Yüksekokulu | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | — |
| Silvan Meslek Yüksekokulu | 9 | — | — | 2 | 7 | — |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Çermik Meslek Yüksekokulu | 8 | — | 1 | 3 | 4 | — |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 7 | — | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 | — | 1 | 2 | — | — |
| Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 3 | — | — | — | 3 | — |
| Kulp Meslek Yüksekokulu | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 1 | — | — | — | — | 1 |
Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Tablo 28 — öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre sayıları.
Bölüm ve programlara göre · 2025-2026
| Bölüm / program | Birim | Düzey | Tür | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet | Adalet Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 2 | 6 | 8 |
| Adalet | Adalet Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 162 | 221 | 383 |
| Antrenörlük Eğitimi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | İkinci öğretim | 0 | 7 | 7 |
| Antrenörlük Eğitimi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 99 | 202 | 301 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 61 | 136 | 197 |
| Spor Yöneticiliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 105 | 206 | 311 |
| Ses Eğitimi | Devlet Konservatuvarı | Lisans | Örgün | 60 | 23 | 83 |
| Temel Bilimler | Devlet Konservatuvarı | Lisans | Örgün | 2 | 10 | 12 |
| Türk Halk Oyunları | Devlet Konservatuvarı | Lisans | Örgün | 56 | 34 | 90 |
| Türk Müziği | Devlet Konservatuvarı | Lisans | Örgün | 59 | 61 | 120 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | Örgün | 410 | 403 | 813 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | Örgün | 360 | 252 | 612 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 178 | 284 | 462 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 145 | 243 | 388 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 139 | 173 | 312 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 19 | 43 | 62 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 246 | 103 | 349 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 17 | 24 | 41 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 248 | 193 | 441 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 98 | 184 | 282 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 206 | 280 | 486 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 137 | 73 | 210 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 258 | 112 | 370 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 207 | 221 | 428 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | Örgün | 158 | 72 | 230 |
| Coğrafya Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 3 | 11 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 15 | 14 | 29 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 8 | 8 | 16 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 38 | 22 | 60 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 10 | 18 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 29 | 24 | 53 |
| Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 3 | 3 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 1 | 0 | 1 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 30 | 20 | 50 |
| Fizik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 4 | 12 |
| Fransızca Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 2 | 3 |
| Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 12 | 10 | 22 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 9 | 8 | 17 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 37 | 13 | 50 |
| Resim Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 1 | 5 |
| Resim-İş Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 35 | 12 | 47 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 9 | 4 | 13 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 47 | 15 | 62 |
| Tarih Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 16 | 9 | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 3 | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 15 | 10 | 25 |
| İngilizce Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 15 | 8 | 23 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 184 | 65 | 249 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 7 | 12 | 19 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 52 | 71 | 123 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 105 | 55 | 160 |
| Fizik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 0 | 3 | 3 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 7 | 11 | 18 |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 45 | 72 | 117 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 242 | 111 | 353 |
| Resim-İş Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 129 | 41 | 170 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 198 | 140 | 338 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 164 | 70 | 234 |
| Tarih Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 41 | 86 | 127 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 87 | 46 | 133 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 154 | 104 | 258 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 150 | 88 | 238 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 177 | 114 | 291 |
| Arkeometri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 4 | 6 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 4 | 8 |
| Bahçe Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 10 | 15 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 5 | 7 |
| Bitki Koruma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 19 | 9 | 28 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 2 | 4 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 5 | 13 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 7 | 21 | 28 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 11 | 57 | 68 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 3 | 3 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 9 | 5 | 14 |
| Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 11 | 20 | 31 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 5 | 9 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 19 | 10 | 29 |
| Maden Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Maden Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 6 | 21 | 27 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 7 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 15 | 52 | 67 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 10 | 18 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 34 | 39 | 73 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 36 | 18 | 54 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 47 | 19 | 66 |
| Moleküler Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 11 | 3 | 14 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 1 | 4 |
| Nanoteknoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 13 | 21 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 10 | 11 |
| Tarla Bitkileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 13 | 30 | 43 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 6 | 8 | 14 |
| Yapı Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 11 | 30 | 41 |
| Yenilenebilir Enerji Kaynakları/teknolojileri | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 4 | 22 | 26 |
| Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 6 | 7 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 2 | 5 |
| Zootekni | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 9 | 15 | 24 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 25 | 33 |
| İnşaat Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 11 | 22 | 33 |
| İstatistik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 7 | 9 | 16 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 1 | 0 | 1 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | Örgün | 107 | 151 | 258 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Lisans | Örgün | 39 | 82 | 121 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | Örgün | 83 | 52 | 135 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 1 | 0 | 1 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | Örgün | 172 | 226 | 398 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen Fakültesi | Lisans | Örgün | 192 | 164 | 356 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | Örgün | 827 | 911 | 1.738 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 128 | 56 | 184 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 321 | 444 | 765 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 110 | 45 | 155 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 26 | 210 | 236 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 107 | 124 | 231 |
| Organik Tarım | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 51 | 80 | 131 |
| Tarım Makineleri | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 8 | 69 | 77 |
| Çocuk Gelişimi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 291 | 68 | 359 |
| İşletme Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 191 | 172 | 363 |
| Şarap Üretim Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 0 | 2 | 2 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | Örgün | 194 | 267 | 461 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | Örgün | 25 | 52 | 77 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 5 | 22 | 27 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | Örgün | 104 | 482 | 586 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | Örgün | 5 | 32 | 37 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | Örgün | 33 | 219 | 252 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 5 | 44 | 49 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | Örgün | 60 | 382 | 442 |
| Görsel Sanatlar | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | Örgün | 152 | 51 | 203 |
| Adölesan Sağlığı | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Analitik Kimya | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 8 | 10 |
| Analitik Kimya | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 5 | 10 |
| Anatomi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 4 | 6 |
| Anatomi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 2 | 4 |
| Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Beden Eğitimi ve Spor | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 34 | 42 |
| Biyofizik | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 2 | 3 |
| Biyoistatistik | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Biyokimya | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Dölerme ve Suni Tohumlama | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 4 | 6 |
| Farmakoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Farmakoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 0 | 2 |
| Fizyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 1 | 3 |
| Fizyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Halk Sağlığı | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 5 | 9 |
| Halk Sağlığı | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 4 | 1 | 5 |
| Halk Sağlığı Hemşireliği | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 4 | 9 |
| Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Hemşirelik Esasları | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 3 | 3 | 6 |
| Histoloji ve Embriyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 6 | 9 |
| Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 14 | 3 | 17 |
| Kanser Biyokimyası | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 9 | 0 | 9 |
| Kanser Epidemiyolojisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 3 | 6 | 9 |
| Kanser Moleküler Biyolojisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 1 | 6 |
| Laboratuvar Hayvanları | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 1 | 3 |
| Mikrobiyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 5 | 7 | 12 |
| Mikrobiyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 3 | 4 |
| Protetik Diş Tedavisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 10 | 5 | 15 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 5 | 13 |
| Tıbbi Biyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Tıbbi Biyoloji | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 4 | 3 | 7 |
| Tıp Eğitimi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Veterinerlik Anatomisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 3 | 4 |
| Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 2 | 7 |
| Veterinerlik Biyokimyası | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 1 | 4 |
| Veterinerlik Cerrahisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 5 | 7 |
| Veterinerlik Cerrahisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 2 | 10 |
| Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 6 | 2 | 8 |
| Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 6 | 7 |
| Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 1 | 3 |
